Телефон редакции:
+7 (977) 28-28-7-28
Телефон отдела рекламы:
+7 (977) 28-28-8-18
Телефон главного редактора:
+7 (926) 915-66-86
Автор текста:Администратор
Опубликовано: 09.09.2024
Getting your Trinity Audio player ready...
|
С 6 по 8 сентября 2024 года в российской столице проходили выборы в Московскую городскую думу, а также в муниципальные советы ТиНАО. Эти выборы стали важным событием как для жителей Новой Москвы, так и для Куркино, где также выбирали местных муниципальных депутатов.
ТиНАО, 09.09.2024 — НОВАЯ МОСКВА. Электоральная кампания в Новой Москве охватила недавно созданные муниципальные образования: Бекасово, Внуково, Вороново, Коммунарка, Краснопахорский, Филимонковский, Щербинка, а также городской округ Троицк.
Важно отметить, что эти территории составляют Новую Москву — часть столицы, активно развивающуюся в последние годы, с расширением инфраструктуры и созданием новых жилых районов. Сразу после завершения голосования окружная газета «ТиНАО» опубликовала данные Московской городской избирательной комиссии (Мосгоризбирком), которая огласила предварительные результаты электронного голосования. Согласно им, представители партии «Единая Россия» уверенно заняли 38 из 45 мандатов в Московскую городскую думу.
КПРФ удалось получить три места, а партии «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) — по одному мандату. Самовыдвиженцы получили два мандата, что стало значительным результатом, так как независимые кандидаты редко получают такую поддержку на городских выборах. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил высокую явку на выборах — 40%, что значительно выше, чем на выборах 2019 года, когда явка была почти в два раза ниже. Собянин назвал результаты выборов убедительной победой «Единой России», которая лидировала в 80% избирательных округов.
Окончательные итоги будут опубликованы позднее. На муниципальных выборах в ТиНАО «Единая Россия» получила 91 мандат из 109 возможных. Оставшиеся 18 мандатов распределились следующим образом: 3 мандата — «Новые люди», 3 мандата — ЛДПР, 3 мандата — СРЗП, 3 мандата — партия «Родина», 6 мандатов — самовыдвиженцы. В Коммунарке, демонстрирующей наиболее протестный состав Совета депутатов, из 15 депутатов только 6 представляют «Единую Россию». В Бекасово и Троицке Советы депутатов полностью контролируются «Единой Россией».
Избирательный округ | ФИО победителя | Партия |
---|---|---|
Внуково ИО 1 | Афонин Максим Александрович | ЕР |
Внуково ИО 1 | Кутырев Максим Владимирович | ЕР |
Внуково ИО 1 | Мачуский Николай Васильевич | ЕР |
Внуково ИО 1 | Шекурова Нина Петровна | ЕР |
Внуково ИО 1 | Бурляев Илия Николаевич | СР |
Внуково ИО 2 | Васильева Елена Валентиновна | ЕР |
Внуково ИО 2 | Копынева Анна Вячеславовна | ЕР |
Внуково ИО 2 | Бекмухамедова Людмила Яновна | ЕР |
Внуково ИО 2 | Рогов Василий Иванович | ЕР |
Внуково ИО 2 | Коськов Егор Сергеевич | ЛДПР |
Внуково ИО 3 | Дальницкая Елена Юрьевна | ЕР |
Внуково ИО 3 | Щербина Таисия Александровна | ЕР |
Внуково ИО 3 | Савостьянова Екатерина Леонидовна | ЕР |
Внуково ИО 3 | Романовский Иван Дмитриевич | ЕР |
Внуково ИО 3 | Цибульский Виталий Юрьевич | ЕР |
Коммунарка ИО 1 | Долженков Василий Михайлович | ЕР |
Коммунарка ИО 1 | Леванов Вадим Сергеевич | Самовыдвижение |
Коммунарка ИО 1 | Семашко Павел Павлович | ЕР |
Коммунарка ИО 2 | Гущина Ирина Евгеньевна | ЕР |
Коммунарка ИО 2 | Долбешкина Татьяна Александровна | ЕР |
Коммунарка ИО 2 | Репин Михаил Михайлович | Новые Люди |
Коммунарка ИО 3 | Будило Павел Петрович | Самовыдвижение |
Коммунарка ИО 3 | Плужников Дмитрий Владимирович | ЕР |
Коммунарка ИО 3 | Фрольцова Светлана Владимировна | ЕР |
Коммунарка ИО 4 | Николаева Екатерина Вячеславовна | СР |
Коммунарка ИО 4 | Ложковой Петр Николаевич | Самовыдвижение |
Коммунарка ИО 4 | Пирожникова Елена Вячеславовна | Новые Люди |
Коммунарка ИО 5 | Садов Николай Михайлович | Самовыдвижение |
Коммунарка ИО 5 | Тихонов Станислав Владимирович | Новые Люди |
Коммунарка ИО 5 | Веретельников Александр Федорович | Самовыдвижение |
Филимонковский ИО 1 | Чирин Владимир Юрьевич | ЕР |
Филимонковский ИО 1 | Синькин Алексей Иванович | ЕР |
Филимонковский ИО 1 | Антонов Андрей Сергеевич | ЕР |
Филимонковский ИО 1 | Смирнова Ольга Мечеславовна | ЕР |
Филимонковский ИО 1 | Тербова Евгения Викторовна | ЕР |
Филимонковский ИО 2 | Афонин Алексей Юрьевич | ЕР |
Филимонковский ИО 2 | Иванова Ирина Алексеевна | ЕР |
Филимонковский ИО 2 | Лебедев Сергей Сергеевич | ЕР |
Филимонковский ИО 2 | Скаринка Людмила Сергеевна | ЕР |
Филимонковский ИО 2 | Коньшина Елена Петровна | Родина |
Филимонковский ИО 3 | Аришина Мария Васильевна | ЕР |
Филимонковский ИО 3 | Буряк Юлия Игоревна | ЕР |
Филимонковский ИО 3 | Галкин Сергей Алексеевич | ЕР |
Филимонковский ИО 3 | Лопаткина Наталья Владимировна | ЕР |
Филимонковский ИО 3 | Рыбаков Михаил Игоревич | ЕР |
Щербинка ИО 1 | Челмодеева Оксана Николаевна | ЕР |
Щербинка ИО 1 | Битько Ольга Александровна | ЕР |
Щербинка ИО 1 | Лапшов Алексей Сергеевич | ЛДПР |
Щербинка ИО 2 | Беляничева Елена Васильевна | ЕР |
Щербинка ИО 2 | Куликова Елена Ивановна | ЕР |
Щербинка ИО 2 | Емельянов Михаил Эдуардович | ЕР |
Щербинка ИО 3 | Бурлакин Тимур Ахмедович | ЕР |
Щербинка ИО 3 | Ковалев Артем Николаевич | ЕР |
Щербинка ИО 3 | Сютина Ольга Владимировна | ЕР |
Щербинка ИО 4 | Агошков Александр Васильевич | ЕР |
Щербинка ИО 4 | Яицкая Лариса Алексеевна | ЕР |
Щербинка ИО 4 | Галанцев Евгений Александрович | Родина |
Щербинка ИО 5 | Аникеева Наталья Александровна | ЕР |
Щербинка ИО 5 | Гасанов Магомед-Загир Гасанович | ЕР |
Щербинка ИО 5 | Шаповалова Мария Александровна | ЕР |
Троицк ИО 1 | Савицкая Ирина Алексеевна | ЕР |
Троицк ИО 1 | Соколов Павел Владимирович | ЕР |
Троицк ИО 1 | Веригина Наталия Алексеевна | ЕР |
Троицк ИО 2 | Антонова Ольга Феафановна | ЕР |
Троицк ИО 2 | Зюзикова Юлия Мардарьевна | ЕР |
Троицк ИО 2 | Мальцева Наталия Юрьевна | ЕР |
Троицк ИО 3 | Дудочкин Владимир Евгеньевич | ЕР |
Троицк ИО 3 | Воробьев Андрей Александрович | ЕР |
Троицк ИО 3 | Бланк Владимир Давыдович | ЕР |
Троицк ИО 4 | Бахарев Денис Викторович | ЕР |
Троицк ИО 4 | Журавель Юлия Олеговна | ЕР |
Троицк ИО 4 | Козлов Павел Валерьевич | ЕР |
Троицк ИО 5 | Коломыцев Александр Евгеньевич | ЕР |
Троицк ИО 5 | Посудевский Дмитрий Сергеевич | ЕР |
Троицк ИО 5 | Салина Оксана Николаевна | ЕР |
Бекасово ИО 1 | Амирханов Магомед Амирханович | ЕР |
Бекасово ИО 1 | Артемов Виктор Анатольевич | ЕР |
Бекасово ИО 1 | Белясов Александр Анатольевич | ЕР |
Бекасово ИО 1 | Дорошев Николай Николаевич | ЕР |
Бекасово ИО 1 | Рузаева Надежда Валентиновна | ЕР |
Бекасово ИО 2 | Закарян Татьяна Ивановна | ЕР |
Бекасово ИО 2 | Колокольчикова Ольга Дмитриевна | ЕР |
Бекасово ИО 2 | Мечулаев Иван Иванович | ЕР |
Бекасово ИО 2 | Клепалов Евгений Юрьевич | ЕР |
Бекасово ИО 2 | Ганюкова Елена Анатольевна | ЕР |
Вороново ИО 1 | Вдовина Ольга Александровна | ЕР |
Вороново ИО 1 | Володин Алексей Николаевич | ЕР |
Вороново ИО 1 | Лушина Галина Васильевна | ЕР |
Вороново ИО 1 | Образцова Алевтина Николаевна | ЕР |
Вороново ИО 2 | Бычков Владимир Николаевич | ЕР |
Вороново ИО 2 | Валянский Константин Владимирович | ЕР |
Вороново ИО 2 | Царевский Евгений Павлович | ЕР |
Вороново ИО 2 | Шаламов Руслан Игоревич | СР |
Вороново ИО 3 | Князев Александр Викторович | ЕР |
Вороново ИО 3 | Зенин Вячеслав Николаевич | ЕР |
Вороново ИО 3 | Волков Михаил Валентинович | ЕР |
Вороново ИО 3 | Бочаров Дмитрий Алексеевич | ЕР |
Краснопахорский ИО 1 | Безрукова Лидия Васильевна | ЕР |
Краснопахорский ИО 1 | Белослюдов Игорь Борисович | ЕР |
Краснопахорский ИО 1 | Матвеева Надежда Владимировна | ЕР |
Краснопахорский ИО 1 | Миллер Дмитрий Георгиевич | Самовыдвижение |
Краснопахорский ИО 2 | Бардина Елена Владимировна | ЕР |
Краснопахорский ИО 2 | Загорский Евгений Георгиевич | ЕР |
Краснопахорский ИО 2 | Леонтьева Надежда Александровна | ЛДПР |
Краснопахорский ИО 2 | Федосов Михаил Михайлович | ЕР |
Краснопахорский ИО 3 | Бултыгина Екатерина Вячеславовна | ЕР |
Краснопахорский ИО 3 | Мельникова Ольга Владимировна | ЕР |
Краснопахорский ИО 3 | Кухаренко Владимир Вячеславович | Родина |
Краснопахорский ИО 3 | Тимошин Алексей Владимирович | ЕР |
Таблица содержит всех победителей по соответствующим округам и их политическую принадлежность.
Список всех кандидатов, подавших заявки на участие в муниципальных выборах и участвующих в выборах в сентябре, доступен по ссылке.
Комментарии
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Вход \ Регистрация