Бесплатное повторное прослушивание без поминутного тарифа. Для русского языка может понадобиться установить системный голос. Выбор языка не переводит статью.
15 мая пройдёт голосование за снос ветхих пятиэтажек по всей столицы с учётом Новой Москвы.
НОВАЯ МОСКВА 24 = 04 мая 2017 = — Если собственники или наниматели квартиры не примут участия в голосовании, их голос автоматически запишут как высказавшихся за включение дома в проект программы реновации, — заявили столичные чиновники.
| Район | Количество предполагаемых домов под снос по программе реновации | |
|---|---|---|
| 1 | Кузьминки | 272 |
| 2 | Перово | 217 |
| 3 | Северное Измайлово | 180 |
| 4 | Зюзино | 180 |
| 5 | Люблино | 143 |
| 6 | Можайский | 142 |
| 7 | Царицыно | 140 |
| 8 | Богородское | 138 |
| 9 | Головинский | 136 |
| 10 | Хорошево-Мневники | 134 |
| 11 | Фили-Давыдково | 122 |
| 12 | Черемушки | 121 |
| 13 | Гольяново | 106 |
| 14 | Коптево | 104 |
| 15 | Бабушкинский | 93 |
| 16 | Южное Тушино | 91 |
| 17 | Нижегородский | 87 |
| 18 | Очаково-Матвеевское | 73 |
| 19 | Лосиноостровский | 73 |
| 20 | Новогиреево | 72 |
| 21 | Соколиная гора | 69 |
| 22 | Выхино-Жулебино | 64 |
| 23 | Котловка | 63 |
| 24 | Кунцево | 60 |
| 25 | Проспект Вернадского | 58 |
| 26 | Пресненский | 56 |
| 27 | Косино-Ухтомский | 55 |
| 28 | Северное Тушино | 55 |
| 29 | Ярославский | 54 |
| 30 | Восточное Измайлово | 53 |
| 31 | Нагатинский затон | 53 |
| 32 | Метрогородок | 52 |
| 33 | Останкинский | 51 |
| 34 | Нагорный | 51 |
| 35 | Измайлово | 49 |
| 36 | Алтуфьевский | 46 |
| 37 | Дмитровский | 45 |
| 38 | Марфино | 43 |
| 39 | Свиблово | 43 |
| 40 | Марьина роща | 42 |
| 41 | Западное Дегунино | 39 |
| 42 | Покровское-Стрешнево | 39 |
| 43 | Бескудниковский | 37 |
| 44 | Тимирязевский | 37 |
| 45 | Солнцево | 35 |
| 46 | Рязанский | 35 |
| 47 | Лефортово | 33 |
| 48 | Даниловский | 31 |
| 49 | Коньково | 30 |
| 50 | Филевский парк | 28 |
| 51 | Крюково | 28 |
| 52 | Алексеевский | 24 |
| 53 | Текстильщики | 23 |
| 54 | Щербинка | 22 |
| 55 | Михайлово-Ярцевское | 22 |
| 56 | Ивановское | 21 |
| 57 | Бутырский | 21 |
| 58 | Донской | 21 |
| 59 | Ростокино | 20 |
| 60 | Москворечье-Сабурово | 20 |
| 61 | Войковский | 18 |
| 62 | Обручевский | 17 |
| 63 | Южнопортовый | 16 |
| 64 | Южное Бутово | 16 |
| 65 | Митино | 15 |
| 66 | Бирюлево Восточное | 15 |
| 67 | Бирюлево Западное | 13 |
| 68 | Нагатино-Садовники | 12 |
| 69 | Ломоносовский | 12 |
| 70 | Первомайское | 11 |
| 71 | Ново-Переделкино | 10 |
| 72 | Левобережный | 10 |
| 73 | Басманный | 9 |
| 74 | Отрадное | 8 |
| 75 | Красносельский | 8 |
| 76 | Ясенево | 8 |
| 77 | Мосрентген | 7 |
| 78 | Чертаново Южное | 7 |
| 79 | Академический | 7 |
| 80 | Сокольники | 6 |
| 81 | Внуково | 6 |
| 82 | Щукино | 6 |
| 83 | Северное Бутово | 6 |
| 84 | Южное Медведково | 4 |
| 85 | Кокошкино | 4 |
| 86 | Рязановское | 4 |
| 87 | Таганский | 4 |
| 88 | Силино | 3 |
| 89 | Старое Крюково | 3 |
| 90 | Северный | 2 |
| 91 | Раменки | 1 |
Материал редакции «Новой Москвы»
Мы уточняем факты и обновляем материалы по мере появления новой информации. Заметили неточность или располагаете документами?
- Автор
- Редакция «Новой Москвы»
- Опубликовано
- Стандарты
- Редакционная политика

